Primera Ronda- Cuartos de Final Club A. Progreso
No Nombre Loc Total Result Nombre Loc Total
1- Muniz, Gonzalo 2108 .5:.5 Ballestra Altez, Leonel 1895
2 -Varesi, Roberto 1834 0:1 Vilariño, Leticia 2099
3 -Alsina , Ruben 2015 1:0 Bruzzone, Eduardo 1806
4- Aires, Washington 1762 0:1 Estevez, Pablo 2003
5- Benítez, Matías 1974 0:1 López Costa, Federico 1706
6 -Santos, Emiliano 1622 0:1 Fernández C. Carlos 1940
7 -Ghougassian, Marcelo 1926 [0] 0:1 Cardozo, Denis 1600 [0]
8 -Esteban, Matías 1586 [0] .5:.5 Ballestra, Juan 1901 [0]
Pidieron bye la primera ronda: José Costa, Federico Gende, Liber Sosa,2 -Varesi, Roberto 1834 0:1 Vilariño, Leticia 2099
3 -Alsina , Ruben 2015 1:0 Bruzzone, Eduardo 1806
4- Aires, Washington 1762 0:1 Estevez, Pablo 2003
5- Benítez, Matías 1974 0:1 López Costa, Federico 1706
6 -Santos, Emiliano 1622 0:1 Fernández C. Carlos 1940
7 -Ghougassian, Marcelo 1926 [0] 0:1 Cardozo, Denis 1600 [0]
8 -Esteban, Matías 1586 [0] .5:.5 Ballestra, Juan 1901 [0]
Gustavo Sancristóbal.
Buena suerte para todos
ResponderEliminarVeo que Leticia a vuelto al ruedo
Jorge Lopez Falcon
Que linda está la Sala de Ajedrez !! Hay que visitarla más muchachos, tenemos un lugar que solo se utiliza para el ajedrez y no la estamos aprovechando bien. Me pregunto..¿cuántos clubes deportivos o instituciones otorgan este beneficio para la comunidad del ajedrez?.
ResponderEliminarUn abrazo aurirrojo
Un saludo para los amigos aurirojos.Reconforta que el club esté en marcha.Y con buen número de participantes.El tradicional :"vamo arriba".
ResponderEliminarJorge Bermudez